Von | Bis | Wochenpreis | |
---|---|---|---|
28 August 2020 | 24 September 2020 | €1450 | währungsumrechnung |
25 September 2020 | 29 Oktober 2020 | €1295 | währungsumrechnung |
30 Oktober 2020 | 17 Dezember 2020 | €900 | währungsumrechnung |
18 Dezember 2020 | 08 Januar 2021 | €1550 | währungsumrechnung |
09 Januar 2021 | 26 März 2021 | €900 | währungsumrechnung |
27 März 2021 | 09 April 2021 | €1450 | währungsumrechnung |
10 April 2021 | 28 Mai 2021 | €1300 | währungsumrechnung |
29 Mai 2021 | 25 Juni 2021 | €1450 | währungsumrechnung |
26 Juni 2021 | 27 August 2021 | €1950 | währungsumrechnung |
28 August 2021 | 01 Oktober 2021 | €1450 | währungsumrechnung |
02 Oktober 2021 | 29 Oktober 2021 | €1295 | währungsumrechnung |
30 Oktober 2021 | 17 Dezember 2021 | €900 | währungsumrechnung |
18 Dezember 2021 | 07 Januar 2022 | €1550 | währungsumrechnung |
ZAHLUNGSMODALITÄTEN