Desde | Hasta | Precio por semana | |
---|---|---|---|
28 agosto 2020 | 24 septiembre 2020 | €1450 | convertir divisa |
25 septiembre 2020 | 29 octubre 2020 | €1295 | convertir divisa |
30 octubre 2020 | 17 diciembre 2020 | €900 | convertir divisa |
18 diciembre 2020 | 08 enero 2021 | €1550 | convertir divisa |
09 enero 2021 | 26 marzo 2021 | €900 | convertir divisa |
27 marzo 2021 | 09 abril 2021 | €1450 | convertir divisa |
10 abril 2021 | 28 mayo 2021 | €1300 | convertir divisa |
29 mayo 2021 | 25 junio 2021 | €1450 | convertir divisa |
26 junio 2021 | 27 agosto 2021 | €1950 | convertir divisa |
28 agosto 2021 | 01 octubre 2021 | €1450 | convertir divisa |
02 octubre 2021 | 29 octubre 2021 | €1295 | convertir divisa |
30 octubre 2021 | 17 diciembre 2021 | €900 | convertir divisa |
18 diciembre 2021 | 07 enero 2022 | €1550 | convertir divisa |
PLAZOS DE PAGO